| 112@hemelwacht.net |
2003 |
2001, 2002 |
| Datum | Bron: | |
| 15 december | vreemd lichtverschijnsel, Nieuwe Lekkerland, Hans Laats | Vandaag, maandag 15 december 2003 om ongeveer 05.40 zagen mijn collega's en ik, terwijl we op weg waren naar ons werk een vreemde lichtbal komende vanaf het noord-oosten vallende in de richting zuid-zuid-west. Wij reden op de Ruilverkaveling in Nieuwe Lekkerland, een collega reed in een andere auto achter ons en was ook getuige hiervan. We zijn er alledrie van overtuigd,dat dit geen vallende ster of iets dergelijks betrof. Het leek meer op een science-fictionachtige laserbol. Net als bijv. in de serie Star Trek. De bal leek vervolgens in het niets verdwenen. Het leek mij belangrijk om dit te melden aangezien het een zeer merkwaardig en voor mij onbekend verschijnsel was. Mijn collega'sen ik hebben zoiets nooit eerder gezien. Meer meldingen? |
| 9 december | Meteoor, J.J. de Morree | Dinsdag 9 december. Om 18.04 uur viel boven Leidschedam een meteoriet met een fluorescerende groenige punt en wit fel lichtspoor. De valrichting was .ZW - NO parallel aan de Damlaan. Hij kwam diep de dampkring in, maar raakte de grond niet. |
| 8 december | Heldere meteoor, Ronald van de Geest. | Maandag 8 december om 20.58
in Eemdijk zag ik toen ik naar buiten liep ineens een grote heldere
lichtbol door de lucht schieten met een lang witachtig lint erachter aan.
Het was een flinke vallende ster die vanuit zuidwestelijke richting schuin
naar het beneden scheerde. Hij was zeer fel en bleef maar 3 seconden
zichtbaar. Zo'n felle vallende ster van die grote had ik nog niet eerder
gezien. Het was dan ook een hele mooie heldere avond. Echt een mooie avond
om sterren te kijken.
andere meldingen |
| 7 december | Vuurbol, Ijsselstein, Hans Albers | Zondagavond, 7 dec 2003, om
ongeveer 19:40, zeer heldere meteoor waargenomen. Vanuit IJsselstein
gezien, in westelijke richting, circa 45° boven de horizon. De meteoor
ging vanuit oost/noordoost richting west/zuidwest.
De meteoor was naar ik schat zo'n 2 à 3 seconden zichtbaar, lang genoeg om toen ik het zag mijn vrouw en dochter te waarschuwen, zij hebben het toen ook nog kunnen zien. De baan die de meteoor aflegde besloeg naar ik schat zo'n 20-25°, de helderheid was als vuurwerk. Zeker zo helder als de maan. Ik was benieuwd of anderen deze meteoor ook hebben gezien. Meldingen? |
| 15 november | Voerendaal, waarnemer Hein Muyrers | 18:40 uur: waarneming
vreemd oranje licht.
Ik en mijn gezin gingen het huis uit en zagen in de
|
| 10 november | Roosendaal | Op maandagavond 10 november
2003, 17.45 tot 20.00 uur, was in Roosendaal (Noord-Brabant) in de lucht,
richting zuid,zuid-west een oranje kleurige wolk te zien met in het midden
van die wolk een verticale oranje streep naar boven toe, die van wat
breeder aan de onder kant tot heel smal uitliep naar boven toe. De wolk + oranje streep lichte op van feller oranje naar lichter oranje een soort van flikkering. Eerst dachten wij aan een brand die ergens woede, waardoor de lucht oranje kleurde en de flikkering ontstond, maar als dat zo zou zijn zou er volgens ons geen oranje streep verticaal omhoog uit een wolk te zien zijn. Deze streep stopte overigens in de wolk en liep niet door naar de aarde, wat wel zo is als dit bijv een lichtstreep van een discotheek zou zijn. Wij vragen ons af wat dit is geweest en of hier meer meldingen van zijn gemaakt. |
| 6 november | vreemd licht in Zuid-Limburg | het relaas van Quirin Kudding:
ik reed onlangs 6-11 dit was een donderdag naar het werk waarbij ik
ongeveer boven Voerendaal (limburg) een fel licht in de lucht zag hangen.
Dacht eerst aan een vliegtuig maar dit licht was veel te groot voor een
vliegtuig en bleef stil hangen. Ik heb er verder niet verder over
nagedacht omdat ik op weg was naar mijn werk dit was ongeveer om 7:10.
Maar wat ik eigenlijk wilde weten of hier meerdere meldingen van zijn en
wat het geweest kan zijn.
Meer waarnemingen? |
| 27 oktober 13.30 uur |
vreemd lichtverschijnsel nabij Wilnis | Fotograaf Frank van den Berg
van FBF fotografie heeft bijgaande foto gemaakt:
De foto (2000mm lens) is gemaakt nabij Wilnis, richting zuiden. We zien uit naar andere waarnemingen . De lichtvlek linksonder is een reflectie. |
| 25 oktober | Opnieuw ijsklomp in Enter | www.ijsklompen.net |
| 29 september | meteoor op de Veluwe | Verschillende waarnemers hebben een langzame, heldere meteoor boven de Veluwe gezien. Meer waarnemingen zijn welkom! |
| 30 augustus | windhoos in Wagenborgen | foto van Jur Bosboom |
| 24 augustus | vreemd licht verschijnsel | waarnemers in Zuid-Limburg |
| 16 augustus | vreemd licht verschijnsel | de heer/mevrouw L. Kappe te Nijkerk, waarneming vanuit Dieren? zie ook Hattem en Arnhem (2002) |
| 14 augustus | ijsklomp in Enter | www.ijsklompen.net |
| 13 augustus | mysterieus steentje | Mandy Foederer, Helmond: haar beschrijving |
| 12 augustus | vuurbol? Oosterbeek, Helmond, Eindhoven en Best | de waarneming is gedaan om 21.50 MEZT, nog ruim in de schemering. Meer meldingen zijn welkom. |
| 11 augustus | "sonic boom" | verschillende waarnemers in Groningen |
| 7 augustus | vallende ster | verschillende waarnemers in Groningen en Friesland |
| 21 juli | Vallende ster?? | Diverse waarnemers in Zuid-Nederland |
| 1 juni | "Vallende ster" | verschillende waarnemers in Noord-Holland |
| 31 mei | Daglicht meteoor | Waarnemingen. Bevestiging door KNMI |
| 26 mei | Knal Midden-Limburg | Het relaas van Simon Nauta |
| 24 mei | Knal Kerkrade | Vanaf het voetbalveld
KVC-oranje wijk Bleyerheide |
| 7 april | "Knal" boven Noord-Oost Nederland | 's ochtends rond 9.45 werd Noord-Oost Nederland opgeschrikt door schokgolf in atmosfeer, waarnemingen zijn welkom! Zie ook persbericht KNMI, of de knal van 1992 |
| 22 februari | "vliegende zakken" boven Castricum? | relaas
van vier waarnemers uit Stadskanaal noot redactie: lijkt op verschijnsel in Hattem |
| 20 februari | onbekende condenssporen? | waarnemingen |
| 19 februari | vuurbol Gouda, 21.53uur | relaas van waarnemer |
| 19 februari | vuurbol boven centraal Nederland, 19.15 uur | diverse waarnemers, met dank aan Chris van den Bos, metingen KNMI |
| 9 januari | vuurbol boven Hellevoetsluis? | relaas van de waarnemer. Reacties zijn welkom |
| 9 januari | vuurbol boven Heukelum | Donderdagavond 9 januari 2003 zag ik een zeer heldere meteoor met een lang nalichtend spoor. Zo ééntje had ik nog nooit eerder gezien. Het was ongeveer 20.00 en hij kwam uit noord-noordwestelijke richting. Het was boven Heukelum(Gld) en hij was vrij laag boven de horizon. Ik weet niet precies hóe laag, maar ik zat in een strandstoel en zag hem vanuit mijn ooghoek aankomen. Dat ik zo weinig details weet, komt vooral omdat ik met mijn zoontje van 4 aan het sterrenkijken was, en natuurlijk vanwege de verrassing. Nu vergat ik om op mijn horloge te kijken, de helderheid te schatten en de hoogte enzo, omdat hij erbij was. Maar het was een gigantisch gezicht! Het spoor was niet streepvormig, maar meer een soort lint, dus het leek een flinke bal. |
| 9 januari | vuurbol boven Groningen | Verschillende waarnemers, w.o. personeel Gasunie, melden heldere vuurbol boven de stad. Reacties zijn welkom. |
Laatste wijziging: zondag 15 augustus 2004