| 112@hemelwacht.net |
De naam is ontleent omdat zij schijnbaar uit een, of deel van een, sterrenbeeld afkomstig zijn.
| Naam | Periode |
|
| Boötiden | 1-5 januari | |
| Virginiden | 25 januari - 15 april | |
| Lyriden | 16-25 april | |
| Boötiden | 27 juni - 2 juli | |
| Capricorniden | 3 juli - 25 augustus | |
| Aquariden | 12 juli - 19 augustus | |
| Perseïden | 17 juli - 24 augustus | |
| Cygniden | 3-25 augustus | |
| Aurigiden | 25 augustus - 5 september | |
| Draconiden | 6 - 10 oktober | |
| Orioniden | 2 oktober - 7 november | |
| Tauriden | 1 oktober - 25 november | |
| Leoniden | 14-21 november | |
| Geminiden | 7-17 december | |
| Ursiden | 17-26 december |
Laatste wijziging: zondag 10 augustus 2003